VERTEDERO DE MACARACAS - ADECUADO


Informe de Campo
Dirección de Servicios Técnicos


  OBJETIVO
  Documentar los trabajos de ingeniería que se realizaron en el vertedero de Macaracas a través de un trabajo interinstitucional entre la Autoridad de Aseo, Ministerio de Ambiente y Municipios de la región de Azuero para disminuir el impacto ambiental generados.  
  ANTECEDENTES
 

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) es la entidad rectora encargada de la fiscalización y supervisión de los sitios de disposición final de residuos sólidos a nivel nacional, conforme a lo establecido en la Ley 51 de septiembre de 2010.

El 30 de mayo de 2025, la AAUD realizó una inspección en el vertedero de Macaracas, ubicado en la provincia de Los Santos. Durante esta visita, se identificaron varios hallazgos técnicos relevantes: el vertedero está situado adyacente al parque Comunal El Colmón, a aproximadamente 800 metros de la cuenca del río La Villa y a menos de 250 metros de la comunidad más cercana. La zona de impacto abarca alrededor de 15,300 m² (170 m x 90 m). Se constató la presencia de residuos descubiertos sin el tratamiento adecuado, ausencia de equipo pesado para manejo y control, y la falta de una balsa para la contención de lixiviados.

Estos hallazgos representan un riesgo significativo para el medio ambiente, incluyendo contaminación del suelo y cuerpos de agua debido a los lixiviados generados por la descomposición de materia orgánica y la exposición directa de los residuos. Además, se identificó posible contaminación atmosférica por gases emanados durante la descomposición, afectando también a los habitantes cercanos. Se identificaron riesgos adicionales, como la posible ocurrencia de incendios no controlados en el vertedero, presencia de gallinazos, proliferación de moscas y daños a la fauna y flora local derivados del manejo inadecuado de los residuos.

Como resultado de estas observaciones, el Ministerio de Ambiente ordenó el cierre total del vertedero de Macaracas a partir del 17 de junio de 2025. Posteriormente, el 27 de junio de 2025, se emitió la orden de proceder para iniciar los trabajos de adecuación del sitio y los mismos finalizaron el 18 de julio de 2025 generando como resultado el reordenamiento de los residuos expuestos, la cobertura adecuada de los residuos con arcilla, la colocación de arcilla en el fondo de la celda construida, disminución de lixiviados y la siembra de plantones dentro del área intervenida.

La Autoridad de Aseo para la ejecución de este proyecto aporto con los técnicos especialistas en manejo adecuado de los residuos, aportando el diseño para la adecuación, visita de inspección semanal para garantizar los trabajos realizados y levantamiento fotográfico utilizando la metodología RPAS (Drone).

  CONTENIDO
 
  1. Descripción de los trabajos realizados
    • Esparcimiento de los residuos con tractor y la pala excavadora
    • Excavación de residuos para la habilitación del fondo de la trinchera sobre nivel con pala excavadora y tractor.
    • Carga, transporte y descarga de los residuos para la conformación de los muros perimetrales con pala excavadora y volquetes de 20 yardas cúbicas
    • Conformación de los muros con residuos con figura geométrica trapezoidal
    • Nivelación del fondo de la trinchera sobre nivel.
    • Inspección y monitoreo de los puntos de afloramiento de lixiviado identificados por Mi Ambiente en conjunto con el Ingeniero José Delgado.
    • Cobertura total de los muros de residuos y del fondo de la trinchera sobre nivel. Siembra de plantones como fase final para el cierre total del vertedero de Macaracas.
  2. Recursos utilizados.
    • Tractor CAT D5XL (se mantenía inactivo)
    • Pala excavadora doosan 220
    • Pala excavadora kovelco 210 (no se encontraba en el sitio)
    • Camión volquete mack de 20 yardas cúbicas
    • Equipos intermitentes como compactadora rola lisa y cuchilla.
  3. Periodo de trabajo.
    • Del 27 de junio al 18 de julio de 2025.
  CANTIDADES Y PLANOS
 

Los trabajos de adecuación del vertedero de Macaracas lograron conformar un muro de residuos con forma geométrica trapezoidal de una longitud de 432 metros lineales lo que representa un volumen de residuos conformado de 18,701 m3 y una cobertura total de los residuos conformados incluyendo el fondo de la trinchera sobre nivel con arcilla utilizando un volumen de 4,268 m3.

Cuadro 1. cálculos matemáticos del muro A de longitud de 150 metros lineales

      RELLENO RELLENO BASURA RELLENO ARCILLA
PROG DIST DIST. MEDIA ÁREA S/ÁREA VOLUMEN VOL. ACUM ÁREA S/ÁREA VOLUMEN VOL. ACUM
0K+000.00     0.083       0.692      
0K+010.00 10.00 5.00 22.490 22.573 225.73 225.73 2.60 3.290 32.90 32.90
0K+020.00 10.00 5.00 21.360 48.850 438.50 664.23 2.44 5.040 50.40 83.30
0K+030.00 10.00 5.00 16.910 38.270 382.70 1,046.93 2.90 5.340 53.40 136.70
0K+040.00 10.00 5.00 12.830 297.40 297.40

1,344.33

3.15 6.050 60.50 197.20
0K+050.00 10.00 5.00 16.580 294.10 294.10 1,638.43 3.30 6.450 64.50 261.70
0K+060.00 10.00 5.00 19.950 36.530 365.30 2,003.73 3.81 7.110 71.10 332.80
0K+070.00 10.00 5.00 21.860 418.10 418.10 2,421.83 3.54 7.350 73.50 406.30
0K+080.00 10.00 5.00 23.590 45.450 45.450 2,876.33 3.66 7.200 72.00 478.30
0K+090.00 10.00 5.00 21.050 446.40 446.40 3,322.73 3.34 7.000 70.00 548.30
0K+100.00 10.00 5.00 15.880 36.930 36.930 3,692.03 3.26 6.600 66.00 614.30
0K+110.00 10.00 5.00 10.390 26.270 26.270 3,954.73, 2.75 6.010 60.10 674.40
0K+1250.00 10.00 5.00 8.450 18.840 18.840 4,143.13 2.67 5.420 54.20 728.60
0K+130.00 10.00 5.00 9.710 18.160 18.160 4,324.73 2.35 5.020 50.20 778.80
0K+1400.00 10.00 5.00 7.060 16.770 16.770 4,492.43 2.11 4.460 44.60 823.40
0K+150.00 10.00 5.00 4.810 11.870 11.870 4,611.13 1.84 3.950 39.50 862.90

Total de Relleno de Basura (M3): 4,611.13
Total de Relleno Arcilla (M3): 862.90

 

Los trabajos de adecuación del vertedero de Macaracas lograron conformar un muro de residuos con forma geométrica trapezoidal de una longitud de 432 metros lineales lo que representa un volumen de residuos conformado de 18,701 m3 y una cobertura total de los residuos conformados incluyendo el fondo de la trinchera sobre nivel con arcilla utilizando un volumen de 4,268 m3. 

 

Imagen 1. Sección promedio de los muros conformados (estación 0+170)
 

 

Cuadro 2. cálculos matemáticos del muro B de longitud de 282 metros lineales

      RELLENO RELLENO BASURA RELLENO ARCILLA
PROG DIST DIST. MEDIA ÁREA S/ÁREA VOLUMEN VOL. ACUM ÁREA S/ÁREA VOLUMEN VOL. ACUM
0K+000.00     16.760       6.080      
0K+010.00 10.00 5.00 27.050 43.810 438.10 438.10 4.42 10.500 105.00 105.00
0K+020.00 10.00 5.00 32.540 59.590 595.90 1,034.00 5.09 9.510 95.10 200.10
0K+030.00 10.00 5.00 25.120 57.660 576.60 1,610.60 3.70 8.790 87.90 288.00
0K+040.00 10.00 5.00 18.940 44.060 440.60 2,051.20 3.58 7.280 72.80 360.80
0K+050.00 10.00 5.00 20.310 39.250 392.50 2,443.70 3.65 7.230 72.30 433.10
0K+060.00 10.00 5.00 21.750 42.060 420.60 2,864.30 4.46 8.110 81.10 514.20
0K+070.00 10.00 5.00 27.280 49.030 490.30 3,354.60 3.99 8.450 84.50 598.70
0K+080.00 10.00 5.00 31.700 58.980 589.80 3,944.40 4.47 8.460 84.60 683.30
0K+090.00 10.00 5.00 36.310 68.010 680.10 4,624.50 5.74 10.210 102.10 785.40
0K+100.00 10.00 5.00 29.380 65.690 656.90 5,281.40 4.78 10.520 105.20 890.60
0K+110.00 10.00 5.00 29.800 59.180 591.80 5,873.20 5.48 10.240 102.40 993.00
0K+1250.00 10.00 5.00 30.020 59.820 598.20 6,471.40 5.70 11.160 111.60 1,104.60
0K+130.00 10.00 5.00 31.600 61.620 616.20 7,087.60 4.84 10.540 105.40 1,210.00
0K+1400.00 10.00 5.00 30.700 62.300 623.00 7,710.60 5.13 10.030 100.30 1,310.30
0K+150.00 10.00 5.00 34.440 65.140 651.40 8,362.00 5.76 10.950 109.50 1,419.80
0K+160.00 10.00 5.00 33.680 68.120 681.20 9,043.20 5.37 11.130 111.30 1,531.10
0K+170.00 10.00 5.00 35.330 69.010 690.10 9,733.30 5.32 10.690 106.90 1,638.00
0K+180.00 10.00 5.00 39.360 74.690 746.90 10,480.20 6.10 11.420 114.20 1,752.20
0K+190.00 10.00 5.00 32.960 72.320 723.20 11,203.40 6.20 12.300 123.00 1,875.20
0K+200.00 10.00 5.00 30.180 63.140 631.40 11,834.80 4.38 10.580 105.80 1,981.00
0K+210.00 10.00 5.00 27.560 57.740 577.40 12,421.20 5.49 9.870 96.70 2,079.70
0K+220.00 10.00 5.00 18.540 46.100 461.00 12,873.20 4.64 10.130 101.30 2,181.00
0K+230.00 10.00 5.00 13.220 31.760 317.60 13,190.80 3.5 8.090 80.90 2,261.90
0K+240.00 10.00 5.00 11.190 25.130 251.30 13,442.10 3.40 6.850 68.50 2,330.40
0K+250.00 10.00 5.00 7.330 19.240 192.40 13,634.50 2.85 6.20 62.50

2,392.90

0K+260.00 10.00 5.00 6.780 14.110 141.10 13,755.60 2.53 5.380 53.80 2,448.70
0K+270.00 10.00 5.00 9.400 16.180 161.80 13,937.40 2.47 5.000 50.00 2,469.70
0K+280.00 10.00 5.00 4.400 13.840 138.40 14,075.80 1.39 3.860 38.60 2,535.30
0K+282.00 2.00 1.00 2.740 7.180 14.36 14,090.16 1.29 2.680 5.36 2,540.66

Total de Relleno de Basura (M3): 14.090.16
Total de Relleno Arcilla (M3): 2,540.66
 



Imagen 2. Vista de planta del vertedero de Macaracas.

 

En resumen, la adecuación del vertedero de Macaracas consistió en el reordenamiento del sitio de disposición y la implementación de medidas técnicas para controlar los impactos ambientales y sanitarios del sitio.

Este proceso incluyó la conformación de taludes y compactación de los residuos, cobertura con material arcilloso para reducir la dispersión de desechos, afloramiento de lixiviados y proliferación de vectores, así como el control de accesos y manejo de aguas pluviales.

  GALERÍA
 
antes despuÉs
31 de julio 2025 26 de septiembre 2025
31 de julio 2025 26 de septiembre 2025
 


 
 
CONTÁCTENOS HORARIO ATENDEMOS TUS QUEJAS Y DENUNCIAS

Panamá, Panamá
Edificio P.H. Multiplaza
Ave. Justo Arosemena y calle 26
(+507) 506-1500 / 506-1582
506-1574 / 506-1580

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Atención Ciudadana 311
 
Twitter Facebook Instagram YouTube